<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHRISTIAN GALLEGOS &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.christiangallegos.es/category/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christiangallegos.es</link>
	<description>Mi blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Analizando lo pasado el año 2008 y 2009 &#8220;Christian Gallegos&#8221;</title>
		<link>http://www.christiangallegos.es/analizando-lo-pasado-el-ano-2008-y-2009-christian-gallegos</link>
		<comments>http://www.christiangallegos.es/analizando-lo-pasado-el-ano-2008-y-2009-christian-gallegos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografía]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiangallegos.es/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Ahora si llego la hora de sacar conclusiones y ver que tal me fue el año pasado, les aviso he tenido muchas buenas sorpresas y mucha suerte. A continuación les voy a escribir un pequeño resumen  de todo lo acontecido. Bueno comenzaré recordando aquel fatídico 9 septiembre de 2008, día mes y año en que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christiangallegos.es/analizando-lo-pasado-el-ano-2008-y-2009-christian-gallegos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestación por la economía y el desempleo en Europa</title>
		<link>http://www.christiangallegos.es/la-economia-y-el-desempleo-en-europa</link>
		<comments>http://www.christiangallegos.es/la-economia-y-el-desempleo-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[christian gallegos crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador crisis]]></category>
		<category><![CDATA[europa en crisis]]></category>
		<category><![CDATA[manifestacion ante la crisis de europa]]></category>
		<category><![CDATA[manifestacion europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiangallegos.es/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todo mundo conoce ya sobre la dura crisis que atraviesa el mundo, pero creo que el mundo somos nosotros, las personas de a pie, y es en nuestros bolsillos y economía casera donde la notamos, a parte de las noticias desalentadoras de todos los días en los noticieros. Hoy me acabo de enterar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christiangallegos.es/la-economia-y-el-desempleo-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

