<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHRISTIAN GALLEGOS &#187; gripe porcina</title>
	<atom:link href="http://www.christiangallegos.es/tag/gripe-porcina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christiangallegos.es</link>
	<description>Mi blog personal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 23:50:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Todo sobre la gripe porcina o nueva gripe</title>
		<link>http://www.christiangallegos.es/todo-sobre-la-gripe-porcina-o-nueva-gripe</link>
		<comments>http://www.christiangallegos.es/todo-sobre-la-gripe-porcina-o-nueva-gripe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[acerca de la gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[aduana de ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[cerdos infectados]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador porcino]]></category>
		<category><![CDATA[españa gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[granjas con gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripe aviar]]></category>
		<category><![CDATA[gripe del cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[gripe ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina en ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina en españa]]></category>
		<category><![CDATA[mexico gripe]]></category>
		<category><![CDATA[nueva gripe]]></category>
		<category><![CDATA[nueva gripe mexicana en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[porcina]]></category>
		<category><![CDATA[tamiflu para gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[todo porcino]]></category>
		<category><![CDATA[todo sobre la gripe porcina o nueva gripe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christiangallegos.es/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[En apenas una semana, el mundo ha dejado de hablar de la crisis económica y, con justificado o no alarmismo, ha vuelto sus ojos a uno de sus más viejos y recalcitrantes enemigos: la gripe. 
Esta vez, el nuevo virus viene de México, ha demostrado que puede ser letal y se propaga a toda velocidad. El número de casos aumenta cada día y la OMS ve riesgo inminente de pandemia, aunque los expertos insisten en que, de momento, la cosa no tiene por qué ser especialmente grave. No más, al menos, que otras epidemias con las que ya convivimos.

La originalmente llamada gripe porcina, ahora gripe A-H1N1, tiene aún, en cualquier caso demasiadas incógnitas.

Cincuenta claves sobre la enfermedad, su expansión, sus efectos, lo que se está haciendo para combatirla, el papel de la industria alimentaria animal, todo lo que no se sabe aún y otras grandes epidemias de la historia.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christiangallegos.es/todo-sobre-la-gripe-porcina-o-nueva-gripe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

